Nowitzness
Du fehlst .. 07.10.21
30.Spieltag
05.06.2020 20:30 Freiburg - Gladbach
06.06.2020 15:30 Leipzig - Paderborn
06.06.2020 15:30 Leverkusen - Bayern
06.06.2020 15:30 Frankfurt - Mainz
06.06.2020 15:30 Düsseldorf - Hoffenheim
06.06.2020 18:30 Dortmund - Hertha
07.06.2020 13:30 Bremen - Wolfsburg
07.06.2020 15:30 Union Berlin - Schalke
07.06.2020 18:00 Augsburg - Köln
30.Spieltag
05.06.2020 20:30 SC Freiburg (atreiju) - B.Mönchengladbach (Superfohlen007)
06.06.2020 15:30 RB Leipzig (mars85) - Sc Paderborn (erwinErnst)
06.06.2020 15:30 Bayer Leverkusen (Kerpinho) - Bayern München (al_pi)
06.06.2020 15:30 Eintracht Frankfurt (Sertinho) - Mainz 05 (el_mago)
06.06.2020 15:30 Fortuna Düsseldorf (Mone) - TSG Hoffenheim (Iwan Loko.)
06.06.2020 18:30 Borussia Dortmund (NewRomancer) - Hertha BSC Berlin (Icke)
07.06.2020 13:30 Werder Bremen (FCK-Fan-Simone) - VfL Wolfsburg (YiliBastürk)
07.06.2020 15:30 Union Berlin (Nowitzness) - Schalke 04 (Kymbrium)
07.06.2020 18:00 Fc Augsburg (Daywalker) - 1.Fc Köln (BVB_Fan88)
Tabelle nach dem 29.Spieltag
Platz.(VW) Spieler / Spiele / Siege-Remis-Nied. / Torverh. / Punkte
01.(02) Kymbrium /Schalke 04/ / 29 / 19-1-9 / 154:125 / 58
02.(01) Nowitzness /Union Berlin/ / 29 / 17-6-6 / 171:147 / 57
03.(03) atreiju /SC Freiburg/ / 29 / 16-3-10 / 137:127 / 51
04.(04) al_pi /Bayern München/ / 29 / 16-1-12 / 157:149 / 49
05.(05) Icke /Hertha BSC/ / 29 / 14-5-10 / 155:132 / 47
06.(06) YiliBastürk /VfL Wolfsburg/ / 29 / 14-5-10 / 138:135 / 47
07.(08) Iwan Lokomofeilowitsch /TSG Hoffenheim/ / 29 / 14-4-11 / 149:121 / 46
08.(07) Kerpinho /Bayer Leverkusen/ / 29 / 13-4-12 / 150:147 / 43
09.(09) Daywalker /FC Augsburg/ / 29 / 14-0-15 / 150:151 / 42
10.(12) el_mago /Mainz 05/ / 29 / 13-2-14 / 139:140 / 41
11.(13) BVB_Fan88 /1. FC Köln/ / 29 / 12-5-12 / 137:165 / 41
12.(10) Sertinho /Eintracht Frankfurt/ / 29 / 13-0-16 / 154:173 / 39
13.(11) NewRomancer /Borussia Dortmund/ / 29 / 12-2-15 / 156:149 / 38
14.(14) Mone /Fortuna Düsseldorf/ / 29 / 11-2-16 / 149:152 / 35
15.(15) FCK-Fan-Simone /Werder Bremen/ / 29 / 11-2-16 / 130:144 / 35
16.(16) Superfohlen007 /B. Mönchengladbach/ / 29 / 10-1-18 / 139:156 / 31
17.(18) erwinErnst/ SC Paderborn/ / 29 / 9-4-16 / 132:168 / 31
18.(17) mars85 /RB Leipzig/ / 29 / 9-1-19 / 144:160 / 28
05.06.2020 20:30 Freiburg - Gladbach
06.06.2020 15:30 Leipzig - Paderborn
06.06.2020 15:30 Leverkusen - Bayern
06.06.2020 15:30 Frankfurt - Mainz
06.06.2020 15:30 Düsseldorf - Hoffenheim
06.06.2020 18:30 Dortmund - Hertha
07.06.2020 13:30 Bremen - Wolfsburg
07.06.2020 15:30 Union Berlin - Schalke
07.06.2020 18:00 Augsburg - Köln
30.Spieltag
05.06.2020 20:30 SC Freiburg (atreiju) - B.Mönchengladbach (Superfohlen007)
06.06.2020 15:30 RB Leipzig (mars85) - Sc Paderborn (erwinErnst)
06.06.2020 15:30 Bayer Leverkusen (Kerpinho) - Bayern München (al_pi)
06.06.2020 15:30 Eintracht Frankfurt (Sertinho) - Mainz 05 (el_mago)
06.06.2020 15:30 Fortuna Düsseldorf (Mone) - TSG Hoffenheim (Iwan Loko.)
06.06.2020 18:30 Borussia Dortmund (NewRomancer) - Hertha BSC Berlin (Icke)
07.06.2020 13:30 Werder Bremen (FCK-Fan-Simone) - VfL Wolfsburg (YiliBastürk)
07.06.2020 15:30 Union Berlin (Nowitzness) - Schalke 04 (Kymbrium)
07.06.2020 18:00 Fc Augsburg (Daywalker) - 1.Fc Köln (BVB_Fan88)
Tabelle nach dem 29.Spieltag
Platz.(VW) Spieler / Spiele / Siege-Remis-Nied. / Torverh. / Punkte
01.(02) Kymbrium /Schalke 04/ / 29 / 19-1-9 / 154:125 / 58
02.(01) Nowitzness /Union Berlin/ / 29 / 17-6-6 / 171:147 / 57
03.(03) atreiju /SC Freiburg/ / 29 / 16-3-10 / 137:127 / 51
04.(04) al_pi /Bayern München/ / 29 / 16-1-12 / 157:149 / 49
05.(05) Icke /Hertha BSC/ / 29 / 14-5-10 / 155:132 / 47
06.(06) YiliBastürk /VfL Wolfsburg/ / 29 / 14-5-10 / 138:135 / 47
07.(08) Iwan Lokomofeilowitsch /TSG Hoffenheim/ / 29 / 14-4-11 / 149:121 / 46
08.(07) Kerpinho /Bayer Leverkusen/ / 29 / 13-4-12 / 150:147 / 43
09.(09) Daywalker /FC Augsburg/ / 29 / 14-0-15 / 150:151 / 42
10.(12) el_mago /Mainz 05/ / 29 / 13-2-14 / 139:140 / 41
11.(13) BVB_Fan88 /1. FC Köln/ / 29 / 12-5-12 / 137:165 / 41
12.(10) Sertinho /Eintracht Frankfurt/ / 29 / 13-0-16 / 154:173 / 39
13.(11) NewRomancer /Borussia Dortmund/ / 29 / 12-2-15 / 156:149 / 38
14.(14) Mone /Fortuna Düsseldorf/ / 29 / 11-2-16 / 149:152 / 35
15.(15) FCK-Fan-Simone /Werder Bremen/ / 29 / 11-2-16 / 130:144 / 35
16.(16) Superfohlen007 /B. Mönchengladbach/ / 29 / 10-1-18 / 139:156 / 31
17.(18) erwinErnst/ SC Paderborn/ / 29 / 9-4-16 / 132:168 / 31
18.(17) mars85 /RB Leipzig/ / 29 / 9-1-19 / 144:160 / 28
Zuletzt bearbeitet: