[S1] Bundesliga-Tippspiel 2020/21 - 9. Spieltag

YiliBastürk

Satiriker vom LG Frankfurt
Ergebnisse 9. Spieltag
Wolfsburg(reimi53) - Bremen(FCK-Fan-Simone) 4:8
Dortmund (atreiju) - Köln(BVB_Fan88) 9:0
Leipzig(Mone) - Bielefeld (Kymbrium) 4:5
Union Berlin(Nowitzness) - Frankfurt(Sertinho) 4:3
Augsburg(Daywalker) - Freiburg(FreshPrince) 4:5
Stuttgart(YiliBastürk) - Bayern(al_pi) 7:6
Gladbach(Iwan) - Schalke(ndc) 6:2
Leverkusen(Kerpinho) - Hertha BSC(Icke) 6:2
Mainz(el_mago) - Hoffenheim(NewRomancer) 6:3
 

YiliBastürk

Satiriker vom LG Frankfurt
Tabelle 9. Spieltag
Platz.(VW) Spieler / Spiele / Siege-Remis-Nied. / Torverh. / Punkte
01.(01) Iwan Lokomofeilowitsch /Borussia Mönchengladbach/ / 9 / 6-1-2 / 51:26 / 19
02.(06) atreiju /Borussia Dortmund/ / 9 / 5-1-3 / 56:41 / 16
03.(08) YiliBastürk /VfB Stuttgart/ / 9 / 5-1-3 / 48:39 / 16
04.(02) BVB_Fan88 /1. FC Köln/ / 9 / 5-1-3 / 41:37 / 16
05.(04) al_pi /Bayern München/ / 9 / 5-0-4 / 53:50 / 15
06.(03) ndc /Schalke 04/ / 9 / 5-0-4 / 52:45 / 15
07.(05) Icke /Hertha BSC/ / 9 / 5-0-4 / 48:50 / 15
08.(11) el_mago /FSV Mainz 05/ / 9 / 5-0-4 / 44:46 / 15
09.(12) Nowitzness /Union Berlin/ / 9 / 4-2-3 / 50:44 / 14
10.(07) Sertinho /Eintracht Frankfurt/ / 9 / 4-1-4 / 45:46 / 13
11.(09) NewRomancer /TSG Hoffenheim/ / 9 / 4-0-5 / 47:51 / 12
12.(15) Fresh Prince/ SC Freiburg/ / 9 / 4-0-5 / 46:55 / 12
13.(10) Mone /RB Leipzig/ / 9 / 4-0-5 / 44:50 / 12
14.(16) Kerpinho /Bayer Leverkusen/ / 9 / 3-2-4 / 41:48 / 11
15.(13) reimi53 /VfL Wolfsburg/ / 9 / 3-1-5 / 44:56 / 10
16.(14) Daywalker_S04 /FC Augsburg/ / 9 / 3-0-6 / 45:50 / 9
17.(17) FCK-Fan-Simone /Werder Bremen/ / 9 / 3-0-6 / 36:48 / 9
18.(18) Kymbrium /Arminia Bielefeld/ / 9 / 2-2-5 / 45:54 / 8
 

YiliBastürk

Satiriker vom LG Frankfurt
Iwan baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus und führt mit drei Punkten Abstand. Eine derbe Klatsche musste BVB_Fan hinnehmen. Mit 9:0 verlor er gegen atreiju. Unten im Keller haben alle gewonnen. Alles ist jetzt recht eng beieinander. Daywalker befindet sich nun auf einem Relegationsplatz.
 
Oben