Weltcup 2022/2023 (Herren)
| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
|---|
| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | Wisla |
| HS134 | Eisspur, Matten, Nacht |
| 06.11.2022 | Wisla |
| HS134 | Eisspur, Matten, Nacht |
| 26.11.2022 | Kuusamo |
| HS142 | |
| 27.11.2022 | Kuusamo |
| HS142 | |
| 09.12.2022 | Titisee-Neustadt |
| HS142 | Nacht |
| 10.12.2022 | Titisee-Neustadt |
| HS142 | Mixed |
| 11.12.2022 | Titisee-Neustadt |
| HS142 | Nacht |
| 17.12.2022 | Engelberg |
| HS140 | Nacht |
| 18.12.2022 | Engelberg |
| HS140 | |
| 29.12.2022 | Oberstdorf |
| HS137 | VST, Nacht |
| 01.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen |
| HS142 | VST |
| 04.01.2023 | Innsbruck |
| HS128 | VST |
| 06.01.2023 | Bischofshofen |
| HS142 | VST, Nacht |
| 14.01.2023 | Zakopane |
| HS140 | Nacht |
| 15.01.2023 | Zakopane |
| HS140 | Team, Nacht |
| 20.01.2023 | Sapporo |
| HS137 | Nacht |
| 21.01.2023 | Sapporo |
| HS137 | Nacht |
| 22.01.2023 | Sapporo |
| HS137 | Nacht |
| 28.01.2023 | Bad Mitterndorf |
| HS235 | SF |
| 29.01.2023 | Bad Mitterndorf |
| HS235 | SF |
| 03.02.2023 | Willingen |
| HS147 | Mixed, Nacht |
| 04.02.2023 | Willingen |
| HS147 | Nacht |
| 05.02.2023 | Willingen |
| HS147 | Nacht |
| 11.02.2023 | Lake Placid |
| HS128 | |
| 11.02.2023 | Lake Placid |
| HS128 | Super Team, Nacht |
| 12.02.2023 | Lake Placid |
| HS128 | |
| 18.02.2023 | Rasnov |
| HS97 | Nacht |
| 19.02.2023 | Rasnov |
| HS97 | Super Team, Nacht |
| 21.02.-05.03.2023 | Planica |
| HS102/138 | WM |
| 11.03.2023 | Oslo |
| HS134 | Raw |
| 12.03.2023 | Oslo |
| HS134 | Raw |
| 14.03.2023 | Lillehammer |
| HS140 | Raw |
| 16.03.2023 | Lillehammer |
| HS140 | Raw |
| 18.03.2023 | Vikersund |
| HS240 | Raw, SF, Nacht |
| 19.03.2023 | Vikersund |
| HS240 | Raw, SF, Nacht |
| 25.03.2023 | Lahti |
| HS130 | Team, Nacht |
| 26.03.2023 | Lahti |
| HS130 | Nacht |
| 31.03.2023 | Planica |
| HS240 | SF |
| 01.04.2023 | Planica |
| HS240 | SF, Team |
| 02.04.2023 | Planica |
| HS240 | SF |
Weltcup 2022/2023 (Damen)
| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
|---|
| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | Wisla |
| HS134 | Eisspur, Matten |
| 05.11.2022 | Wisla |
| HS134 | Eisspur, Matten |
| 03.12.2022 | Lillehammer |
| HS98 | Nacht |
| 04.12.2022 | Lillehammer |
| HS140 | Nacht |
| 09.12.2022 | Titisee-Neustadt |
| HS142 | Mixed |
| 10.12.2022 | Titisee-Neustadt |
| HS142 | |
| 28.12.2022 | Villach |
| HS98 | ST |
| 29.12.2022 | Villach |
| HS98 | ST |
| 31.12.2022 | Ljubno |
| HS94 | ST, Nacht |
| 01.01.2023 | Ljubno |
| HS94 | ST, Nacht |
| 07.01.2023 | Sapporo |
| HS137 | Nacht |
| 08.01.2023 | Sapporo |
| HS137 | |
| 13.01.2023 | Zao |
| HS102 | Nacht |
| 14.01.2023 | Zao |
| HS102 | Super Team, Nacht |
| 15.01.2023 | Zao |
| HS102 | Nacht |
| 28.01.2023 | Hinterzarten |
| HS111 | |
| 29.01.2023 | Hinterzarten |
| HS111 | |
| 03.02.2023 | Willingen |
| HS147 | Mixed |
| 04.02.2023 | Willingen |
| HS147 | |
| 05.02.2023 | Willingen |
| HS147 | |
| 11.02.2023 | Hinzenbach |
| HS90 | |
| 12.02.2023 | Hinzenbach |
| HS90 | |
| 18.02.2023 | Rasnov |
| HS97 | |
| 19.02.2023 | Rasnov |
| HS97 | |
| 21.02.-05.03.2023 | Planica |
| HS102/138 | WM |
| 11.03.2023 | Oslo |
| HS134 | Raw |
| 12.03.2023 | Oslo |
| HS134 | Raw |
| 13.03.2023 | Lillehammer |
| HS140 | Raw |
| 15.03.2023 | Lillehammer |
| HS140 | Raw |
| 19.03.2023 | Vikersund |
| HS240 | SF, kein Weltcup |
| 24.03.2023 | Lahti |
| HS130 | Nacht |
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:






