Aimar
Frauensportbeauftragter
Ergebnisse vom 07.09.
Baltimore - Minnesota 1:3 Z:29,624
Detroit - Kansas City 2:6 Z:17,462
NY Yankees - Tampa Bay 11:2 Z:33,518
Pittsburgh - Milwaukee 2:0 Z:20,563
Florida - NY Mets 7:3 Z:14,308
Texas - Chicago Sox 10:3 Z:20,004
Chicago Cubs - Montreal 6:7 Z:38,321
Houston - Cincinnati 9:7 Z:36,921
Colorado - San Francisco 8:7 Z:30,803
Anaheim - Toronto 5:2 Z:36,277
Oakland - Boston 1:7 Z:29,659
San Diego - St. Louis 2:4 Z:32,738
Los Angeles - Arizona 8:2 Z:35,078
Tabelle
EAST W L PCT GB
New York 86 52 .623 -
Boston 83 54 .606 2.5
Baltimore 64 73 .467 21.5
Tampa Bay 59 77 .434 26.0
Toronto 57 81 .413 29.0
CENTRAL W L PCT GB
Minnesota 78 60 .565 -
Chicago 69 68 .504 8.5
Cleveland 68 71 .489 10.5
Detroit 63 73 .463 14.0
Kansas City 49 88 .358 28.5
WEST W L PCT GB
Oakland 81 57 .587 -
Anaheim 79 58 .577 1.5
Texas 75 62 .547 5.5
Seattle 51 86 .372 29.5
EAST W L PCT GB
Atlanta 81 55 .596 -
Florida 71 62 .534 8.5
Philadelphia 68 69 .496 13.5
New York 60 77 .438 21.5
Montreal 58 80 .420 24.0
CENTRAL W L PCT GB
St. Louis 93 45 .674 -
Chicago 74 61 .548 17.5
Houston 75 63 .543 18.0
Cincinnati 63 74 .460 29.5
Pittsburgh 63 75 .457 30.0
Milwaukee 60 77 .438 32.5
WEST W L PCT GB
Los Angeles 79 58 .577 -
San Francisco 76 64 .543 4.5
San Diego 73 65 .529 6.5
Colorado 60 77 .438 19.0
Arizona 42 96 .304 37.5
Baltimore - Minnesota 1:3 Z:29,624
Detroit - Kansas City 2:6 Z:17,462
NY Yankees - Tampa Bay 11:2 Z:33,518
Pittsburgh - Milwaukee 2:0 Z:20,563
Florida - NY Mets 7:3 Z:14,308
Texas - Chicago Sox 10:3 Z:20,004
Chicago Cubs - Montreal 6:7 Z:38,321
Houston - Cincinnati 9:7 Z:36,921
Colorado - San Francisco 8:7 Z:30,803
Anaheim - Toronto 5:2 Z:36,277
Oakland - Boston 1:7 Z:29,659
San Diego - St. Louis 2:4 Z:32,738
Los Angeles - Arizona 8:2 Z:35,078
Tabelle
EAST W L PCT GB
New York 86 52 .623 -
Boston 83 54 .606 2.5
Baltimore 64 73 .467 21.5
Tampa Bay 59 77 .434 26.0
Toronto 57 81 .413 29.0
CENTRAL W L PCT GB
Minnesota 78 60 .565 -
Chicago 69 68 .504 8.5
Cleveland 68 71 .489 10.5
Detroit 63 73 .463 14.0
Kansas City 49 88 .358 28.5
WEST W L PCT GB
Oakland 81 57 .587 -
Anaheim 79 58 .577 1.5
Texas 75 62 .547 5.5
Seattle 51 86 .372 29.5
EAST W L PCT GB
Atlanta 81 55 .596 -
Florida 71 62 .534 8.5
Philadelphia 68 69 .496 13.5
New York 60 77 .438 21.5
Montreal 58 80 .420 24.0
CENTRAL W L PCT GB
St. Louis 93 45 .674 -
Chicago 74 61 .548 17.5
Houston 75 63 .543 18.0
Cincinnati 63 74 .460 29.5
Pittsburgh 63 75 .457 30.0
Milwaukee 60 77 .438 32.5
WEST W L PCT GB
Los Angeles 79 58 .577 -
San Francisco 76 64 .543 4.5
San Diego 73 65 .529 6.5
Colorado 60 77 .438 19.0
Arizona 42 96 .304 37.5