VFB Stuttgart vs. BOR.M´GLADBACH, Sa.20.11.,15.30 UHR, Gottlieb Daimler Stadion

Akoa

Schönwetter-Fußballer
Na ja bei unserrer "Auswärtsstärke" können wir in Stuttgard schon mit einem Punkt zufrieden sein :hammer: ! Obwohl Stuttgard zur Zeit auch nicht so gut drauf ist!
 
Nachdem wir jetzt fantastisch oft nicht verloren haben, wird es mal wieder Zeit, eine kriselnde Truppe aufzurichten, siehe Bochum und Rostock (wobei das Hansa ja tierisch geholfen hat).

Vorteil für uns ist, dass wir in S eigentlich nichts holen müssen. Also machts das beste draus, Jungens.
 
@eisenfuß ich fahre mit dem Bus vom Fanclub Bergwinkel hin, hält fast vor Deiner Haustür in Langenselbold Bitte einsteigen :zwinker3: ich bin auch mit nem Punkt zufrieden, wehre mich aber auch nicht gegen 3 :zwinker3:
 
Junker schrieb:
@eisenfuß ich fahre mit dem Bus vom Fanclub Bergwinkel hin, hält fast vor Deiner Haustür in Langenselbold Bitte einsteigen :zwinker3: ich bin auch mit nem Punkt zufrieden, wehre mich aber auch nicht gegen 3 :zwinker3:

Sorry Willi, wie Todi (oder der Hesse) in dem Hügelstadion in XX feststellte, ich hab' Familie, da isses 'n seltenes Vergnügen, zu 'nem Kick zu kommen. Da kann jeder zu stehen, wie er will.

Deine Antwort damals war: Ich hab Borussia. Das ich Dich da hin und wieder auch beneide, versteht sich von selbst.
 

drunkenbruno

Keyser Söze
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart
UEFA-Cup
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 0 0 1 1
Gesamt 1 0 1 2

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 1 0 0 1
Gesamt 2 0 0 2

Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 12 13 10 35
Auswärts 9 9 17 35
Gesamt 21 22 27 70

Gesamt
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 14 13 10 37
Auswärts 10 9 18 37
Gesamt 24 22 28 74

Die Spiele gegen VfB Stuttgart
UEFA-Cup
1979/1980 Endrunde, Halbfinale: Di 08.04.1980 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:1
1979/1980 Endrunde, Halbfinale: Mo 21.04.1980 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:0
DFB-Pokal
1981/1982 3. Runde: VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:2
2003/2004 Achtelfinale: Di 02.12.2003 20:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 4:2 (0:1)
Bundesliga
1965/1966 11. Spieltag: Sa 30.10.1965 16:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)
1965/1966 28. Spieltag: Sa 02.04.1966 16:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 5:0 (3:0)
1966/1967 16. Spieltag: Sa 10.12.1966 15:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:2 (0:2)
1966/1967 33. Spieltag: Sa 27.05.1967 16:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:2 (1:2)
1967/1968 2. Spieltag: Sa 26.08.1967 16:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)
1967/1968 19. Spieltag: Sa 13.01.1968 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 1:3 (1:3)
1968/1969 15. Spieltag: Sa 16.11.1968 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 4:4 (2:1)
1968/1969 32. Spieltag: Sa 24.05.1969 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:3 (0:1)
1969/1970 13. Spieltag: Sa 15.11.1969 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 3:0 (2:0)
1969/1970 30. Spieltag: Sa 04.04.1970 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1970/1971 13. Spieltag: Sa 31.10.1970 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 4:1 (2:0)
1970/1971 30. Spieltag: Sa 08.05.1971 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 1:1 (1:1)
1971/1972 4. Spieltag: Mi 01.09.1971 20:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:0 (0:0)
1971/1972 21. Spieltag: Sa 19.02.1972 15:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
1972/1973 17. Spieltag: Sa 16.12.1972 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 3:0 (1:0)
1972/1973 34. Spieltag: Sa 09.06.1973 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 3:4 (2:3)
1973/1974 12. Spieltag: Sa 20.10.1973 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 6:1 (1:0)
1973/1974 29. Spieltag: Sa 06.04.1974 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 3:1 (2:0)
1974/1975 12. Spieltag: Sa 09.11.1974 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1974/1975 29. Spieltag: Sa 03.05.1975 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 5:1 (2:0)
1977/1978 7. Spieltag: Sa 10.09.1977 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:0 (0:0)
1977/1978 24. Spieltag: Sa 04.02.1978 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)
1978/1979 11. Spieltag: Sa 28.10.1978 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:0 (0:0)
1978/1979 28. Spieltag: Mi 18.04.1979 20:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1979/1980 15. Spieltag: Sa 01.12.1979 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 4:0 (2:0)
1979/1980 32. Spieltag: Sa 17.05.1980 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:1 (1:1)
1980/1981 5. Spieltag: Sa 06.09.1980 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 4:2 (2:2)
1980/1981 22. Spieltag: Fr 24.04.1981 20:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:3 (0:1)
1981/1982 12. Spieltag: Sa 31.10.1981 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:2 (1:2)
1981/1982 29. Spieltag: Sa 24.04.1982 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:0 (0:0)
1982/1983 13. Spieltag: Sa 13.11.1982 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:4 (1:2)
1982/1983 30. Spieltag: Fr 06.05.1983 20:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 3:2 (1:0)
1983/1984 7. Spieltag: Sa 17.09.1983 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1983/1984 24. Spieltag: Sa 10.03.1984 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)
1984/1985 14. Spieltag: Sa 17.11.1984 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:1 (0:1)
1984/1985 31. Spieltag: Sa 18.05.1985 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:3 (0:2)
1985/1986 1. Spieltag: Sa 10.08.1985 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:0 (0:0)
1985/1986 18. Spieltag: Sa 07.12.1985 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)
1986/1987 12. Spieltag: Sa 01.11.1986 18:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 4:0 (1:0)
1986/1987 29. Spieltag: Fr 15.05.1987 20:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:4 (0:1)
1987/1988 3. Spieltag: Sa 15.08.1987 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 6:0 (2:0)
1987/1988 20. Spieltag: Sa 20.02.1988 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)
1988/1989 16. Spieltag: Sa 26.11.1988 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)
1988/1989 33. Spieltag: Sa 10.06.1989 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:1 (1:1)
1989/1990 16. Spieltag: Sa 04.11.1989 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 4:0 (1:0)
1989/1990 33. Spieltag: Sa 05.05.1990 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 3:1 (1:0)
1990/1991 14. Spieltag: Sa 17.11.1990 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)
1990/1991 31. Spieltag: Sa 25.05.1991 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 1:1 (1:1)
1991/1992 17. Spieltag: Sa 09.11.1991 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 0:1 (0:1)
1991/1992 36. Spieltag: Di 05.05.1992 20:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)
1992/1993 15. Spieltag: Sa 28.11.1992 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)
1992/1993 32. Spieltag: Sa 22.05.1993 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 3:2 (2:1)
1993/1994 9. Spieltag: Mi 29.09.1993 20:00 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)
1993/1994 26. Spieltag: Sa 19.03.1994 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1994/1995 16. Spieltag: Sa 03.12.1994 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:4 (2:0)
1994/1995 33. Spieltag: Sa 10.06.1995 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 3:1 (0:1)
1995/1996 7. Spieltag: Sa 23.09.1995 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 5:0 (2:0)
1995/1996 24. Spieltag: So 24.03.1996 17:45 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)
1996/1997 12. Spieltag: Sa 26.10.1996 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 5:0 (1:0)
1996/1997 29. Spieltag: Sa 26.04.1997 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)
1997/1998 7. Spieltag: So 21.09.1997 18:00 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1997/1998 24. Spieltag: Sa 28.02.1998 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:0 (0:0)
1998/1999 6. Spieltag: Sa 26.09.1998 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:3 (2:2)
1998/1999 23. Spieltag: Sa 20.03.1999 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
2001/2002 15. Spieltag: Sa 01.12.2001 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
2001/2002 32. Spieltag: So 21.04.2002 17:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 2:2 (0:0)
2002/2003 5. Spieltag: Sa 14.09.2002 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)
2002/2003 22. Spieltag: So 23.02.2003 17:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 4:0 (2:0)
2003/2004 3. Spieltag: Sa 16.08.2003 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)
2003/2004 20. Spieltag: Sa 14.02.2004 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
2004/2005 14. Spieltag: Sa 20.11.2004 15:30 VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach --
2004/2005 31. Spieltag: Sa 30.04.2005 15:30 Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart --

Wir müssen jetzt endlich den Arsch hochkriegen und Eier zeigen.
(Martin Pickenhagen)
 

pfalzborusse

Auswärtsgigant
Ich kann mich an ein Torverhältnis nach drei aufeinander folgenden Spielen in Stuttgart von 13:0 für die Schwaben erinnern. Da habe ich mir geschworen nie mehr nach Stuttgart. Ist zwar schon eine Weile her und natürlich bin ich rückfällig geworden, aber trotz der derzeitigen Schwäche der Stuttgarter glaube ich im Höchstfall an einen Punkt. Und da ist auch schon mehr Hoffnung dabei. Stuttgart war selten ein gutes Pflaster für uns.

Obwohl das eins von den "näheren Spielen" für mich ist, werde ich nicht dort sein. Hat letztes Jahr auch geklappt (1:1). Ich hatte vorher nur Niederlagen in der Schwabenhauptstadt erlebt.
 

baerwurz

Mitglied
AUS AUS AUSWÄRTSSIEG!

Was anderes kommt nicht in die Tüte und würde uns bei unserem Weg in die Elite nur unnötig stoppen! :spitze:

VFB 1 - Borussia 3 :mahnen:
 

mel

Mitglied
:024:
baerwurz schrieb:
AUS AUS AUSWÄRTSSIEG!

Was anderes kommt nicht in die Tüte und würde uns bei unserem Weg in die Elite nur unnötig stoppen! :spitze:

VFB 1 - Borussia 3 :mahnen:
:lachtot: :lachtot:

schade, daß du keine Zeit hast, sonst könnten wir das bei einem Bierchen ausgiebig diskutieren. :zwinker3:

Mein Tipp....
mit Vereinsbrille: 3:1 :fress:
ohne: 1:1
 

baerwurz

Mitglied
mel schrieb:
:024: :lachtot: :lachtot:

schade, daß du keine Zeit hast, sonst könnten wir das bei einem Bierchen ausgiebig diskutieren. :zwinker3:

Mein Tipp....
mit Vereinsbrille: 3:1 :fress:
ohne: 1:1

Ja wäre gerne gekommen! Ging leider nicht! :schimpf:

Hoffe natürlich auf nen Sieg wenn gleich mein Post eben natürlich auch ein wenig überschwenglich zu bewerten ist! :fress:

Drin ist ein Sieg auf jeden Fall, im letzten Jahr hätte ja auch nicht viel gefehlt und, ich glaube van Hout war es, hätte in der nachspielzeit eingeschobe... :schimpf:

Allerdings ist auch genau so gut eine Niedelage drin, lassen wir uns überraschen aber mit nem punkt könnt ich aschon leben, obwohl 3 natürlich 2 mehr wären! :zwinker3:
 

baerwurz

Mitglied
mel schrieb:
ich bin auch mal gespannt!
Hoffe auf ein gutes Spiel, am besten, mit ner Ausbeute von 3 Punkten

Oh wie wahr! :floet:

Aber für uns! :fress:

Ne,schaun wir mal! Ich darf ja bis 16 Uhr arbeiten und kann sogar die letzten 30 Min auf premiere verfolgen! :suspekt: :schimpf: :hammer:
 
Oben