Völlig korrektDu hattest nach deinem 10. Pick (Martin Fritz) noch 8.067.000 Mio zu Verfügung.
Und mit Davidova, Olsbu Roeiseland und J. Kobayashi warst du schon im Minus.
Atreiju hat dir wohl deshalb J. Kobayashi aberkannt und dafür den nächsten Pick Pidrushny noch gelten lassen. Somit hast du einen positiven Kontostand von 152.000
| 27.701.000,00 € | ||||
| 1 | Hanna Öberg | Bia F | 0 | 3.096.000,00 € |
| 2 | Alexis Pinturaulr | Alpin M | 0 | 3.238.000,00 € |
| 3 | Martin Ponsiluoma | Bia M | 0 | 1.922.000,00 € |
| 4 | Yukia Sato | SS M | 0 | 2.111.000,00 € |
| 5 | Juliane Seifriedsberger | SS F | 0 | 1.485.000,00 € |
| 6 | Espen Björnstad | NoKo | 0 | 1.786.000,00 € |
| 7 | Tessa Worley | Ski Alpin F | 0 | 2.485.000,00 € |
| 8 | Jasmine Flury | DH, SG | 0 | 1.599.000,00 € |
| 9 | Broderick Thompson | Alpin M | 0 | 493.000,00 € |
| 10 | Martin Fritz | NoKo | 0 | 1.718.000,00 € |
| 11 | Marte Olsbu Roiseland | Bia F | 0 | 4.929.000,00 € |
| 12 | Junshiro Kobayashi | SS M | 0 | 1.093.000,00 € |
| 13 | Dimitri Pidruchnyi | Bia M | 0 | 752.000,00 € |
| 14 | Christian Hirschbühl | Alpin M | 0 | 272.000,00 € |
| 15 | Zdouc Dunja | Bia F | 0 | 471.000,00 € |
| 16 | Neja Dvornik | Ski Alpin F | 0 | 251.000,00 € |
alles gut ... bist ja eigentlich im UrlaubOk, das mit Davidova war dann mein Fehler in der Eile heute morgen, sorry.
Dann ist dein Team genau so, wie es hier von dir gepostet wurde.


Nix da, ich will noch einen Alpinen kaufen![]()
| Hrobat | Miha | SLO | SG | 233.000,00 € |

Springen Sundal, Kristoffer E. NOR 200 000
Schnell vom Flughafen aus…bin erstmal die Tage im Urlaub @Madame Quiquampoix weiss bestimmt wer dran ist![]()


