Aimar
Frauensportbeauftragter
Auch im FL2 werde ich euch wieder mit den Qualifikationsergebnissen aus dem Rest der Welt "nerven" oder erfreuen. Da ein Europa Thread ja schon besteht wird dieser hier den Rest der Fussballwelt gewidmet sein.
Der aktuelle Stand
Südamerika (4 Teilnehmer + 1 Relegationsteilnehmer
1. Brasilien 7 3 4 0 11:7 4 13
2. Argentinien 7 3 3 1 11:6 5 12
3. Chile 7 3 2 2 9:7 2 11
4. Paraguay 7 3 2 2 9:8 1 11
5. Ecuador 7 3 1 3 8:7 1 10
6. Venezuela 7 3 1 3 6:7 -1 10
7. Peru 7 2 3 2 9:7 2 9
8. Kolumbien 7 2 1 4 10:10 0 7
9. Uruguay 7 2 1 4 12:19 -7 7
10. Bolivien 7 2 0 5 9:16 -7 6
Nächster Spieltag: 04./05.09.
Ozeanien (1 Relegationsteilnehmer)
Finale (Hin:03.09.05 Rückspiel: 07.09.05)
Australien - Salomon Inseln
Afrika (5 Teilnehmer)
[Gruppe 1
1. Kongo-Brazzaville 3 2 0 1 2 4:2 6
2. Senegal 3 2 0 1 0 3:3 6
3. Togo 3 1 1 1 2 3:1 4
4. Sambia 3 1 1 1 0 2:2 4
5. Liberia 3 1 1 1 -2 1:3 4
6. Mali 3 0 1 2 -2 1:3 1
Gruppe 2
1. Südafrika 3 2 0 1 0 4:4 6
2. Ghana 3 1 1 1 2 4:2 4
3. Kongo 3 1 1 1 2 4:2 4
4. Kap Verde 3 1 1 1 0 3:3 4
5. Uganda 3 1 1 1 0 2:2 4
6. Burkina Faso 3 1 0 2 -4 1:5 3
Gruppe 3
1. Kamerun 3 2 1 0 3 4:1 7
2. Elfenbeinküste 3 2 0 1 1 4:3 6
3. Ägypten 3 1 1 1 2 7:5 4
4. Libyen 3 1 1 1 -1 1:2 4
5. Benin 3 0 2 1 -1 5:6 2
6. Sudan 3 0 1 2 -4 1:5 1
Gruppe 4
1. Nigeria 3 2 0 1 2 3:1 6
2. Simbabwe 3 1 2 0 2 4:2 5
3. Angola 3 1 2 0 1 3:2 5
4. Ruanda 3 1 0 2 -1 3:4 3
5. Algerien 3 0 2 1 -1 1:2 2
6. Gabun 3 0 2 1 -3 3:6 2
Gruppe 5
1. Guinea 2 1 1 0 1 3:2 4
2. Marokko 2 1 1 0 1 2:1 4
3. Tunesien 2 1 0 1 2 5:3 3
4. Botswana 3 1 0 2 -2 3:5 3
5. Malawi 3 0 2 1 -2 2:4 2
6. Kenia 0 0 0 0 0 0:0 0
Nächster Spieltag: 03.-05.09.04
Der aktuelle Stand
Südamerika (4 Teilnehmer + 1 Relegationsteilnehmer
1. Brasilien 7 3 4 0 11:7 4 13
2. Argentinien 7 3 3 1 11:6 5 12
3. Chile 7 3 2 2 9:7 2 11
4. Paraguay 7 3 2 2 9:8 1 11
5. Ecuador 7 3 1 3 8:7 1 10
6. Venezuela 7 3 1 3 6:7 -1 10
7. Peru 7 2 3 2 9:7 2 9
8. Kolumbien 7 2 1 4 10:10 0 7
9. Uruguay 7 2 1 4 12:19 -7 7
10. Bolivien 7 2 0 5 9:16 -7 6
Nächster Spieltag: 04./05.09.
Ozeanien (1 Relegationsteilnehmer)
Finale (Hin:03.09.05 Rückspiel: 07.09.05)
Australien - Salomon Inseln
Afrika (5 Teilnehmer)
[Gruppe 1
1. Kongo-Brazzaville 3 2 0 1 2 4:2 6
2. Senegal 3 2 0 1 0 3:3 6
3. Togo 3 1 1 1 2 3:1 4
4. Sambia 3 1 1 1 0 2:2 4
5. Liberia 3 1 1 1 -2 1:3 4
6. Mali 3 0 1 2 -2 1:3 1
Gruppe 2
1. Südafrika 3 2 0 1 0 4:4 6
2. Ghana 3 1 1 1 2 4:2 4
3. Kongo 3 1 1 1 2 4:2 4
4. Kap Verde 3 1 1 1 0 3:3 4
5. Uganda 3 1 1 1 0 2:2 4
6. Burkina Faso 3 1 0 2 -4 1:5 3
Gruppe 3
1. Kamerun 3 2 1 0 3 4:1 7
2. Elfenbeinküste 3 2 0 1 1 4:3 6
3. Ägypten 3 1 1 1 2 7:5 4
4. Libyen 3 1 1 1 -1 1:2 4
5. Benin 3 0 2 1 -1 5:6 2
6. Sudan 3 0 1 2 -4 1:5 1
Gruppe 4
1. Nigeria 3 2 0 1 2 3:1 6
2. Simbabwe 3 1 2 0 2 4:2 5
3. Angola 3 1 2 0 1 3:2 5
4. Ruanda 3 1 0 2 -1 3:4 3
5. Algerien 3 0 2 1 -1 1:2 2
6. Gabun 3 0 2 1 -3 3:6 2
Gruppe 5
1. Guinea 2 1 1 0 1 3:2 4
2. Marokko 2 1 1 0 1 2:1 4
3. Tunesien 2 1 0 1 2 5:3 3
4. Botswana 3 1 0 2 -2 3:5 3
5. Malawi 3 0 2 1 -2 2:4 2
6. Kenia 0 0 0 0 0 0:0 0
Nächster Spieltag: 03.-05.09.04
Zuletzt bearbeitet: