Flash
Bienenkönigin
Morgen am Samstag abend findet die 3. Wok-WM in Winterberg statt. Und damit kehrt die Wok-WM dorthin zurück, wo vor knapp 1 1/2 Jahren die 1. WM stattfand. Damals war die Kurve 9 das Kriterium, wo speziell bei den Viererwoks einige zu Sturz kamen.
Die Kurve 9 heißt allerdings nun X-Box-Kurve und die Viererwok-Teams haben so ziemlich alle einen Firmensponsor
Heute findet bereits das Warm up statt (derzeit live auf Pro7) wo beim "Nokia Water Jump" die Startnummer für morgen vergeben werden...
Ergebnisse Einer-Wok
1. Georg (2) (Kampfname Wokl Schorsch) 1:35,323 (47,621 + 47,702)
2. Stefan (Kampfname Wokurst) 1:38,664 (49,575 + 49,089)
3. Joey (Kampfname Ironarsch) 1:39,006 (49,854 + 49,152)
4. Winston (Kampfname Wok Marley) 1:43,207 (52,203 + 51,004)
5. Smudo (Kampfname Wok DJ) 1:44,133 (52,433 + 51,700)
6. Elton (Kampfname Peking-Ente) 1:44,206 (52,102 + 52,104)
7. Dariusz (Kampfname Tiger-Ente) 1:47,986 (54,405 + 53,581)
8. Brösel (Kampfname der Zerbrösler) 1:50,582 (53,538 + 57,044)
9. Lucy (Kampfname Ice Ice Baby) 1:51,863 (55,526 + 56,337)
10. Sido (Kampfname Schneeflöcken ) 1:54,105 (59,722 + 54,383)
1. Pro Sieben Wok 1:54,970 (57,343 + 57,627)
2. TV Total Wok 1:55,048 (57,117 + 57,831)
3. Nissan Racing Team 1:55,105 (57,168 + 57,937)
4. Jamaica Wok 1:55,962 (57,952 + 58,010)
4. Fishermans Friend Team 1:57,784 (57,938 + 59,845)
6. Ikea-TV Team 1:58,525 (58,528 + 59,997)
7. Bravo Team 1:58,869 (58,835 + 1:00,034)
8. Sportwetten Gera Team 2:00,957 (59,658 + 1:01,299)
9. Red Nose Day Team 2:01,039 (1:00,080 + 1:00,959)
10. Pop Stars Team 2:01,731 (1:01,326 + 1:00,405)
Teilnehmerliste Viererwok
Die Kurve 9 heißt allerdings nun X-Box-Kurve und die Viererwok-Teams haben so ziemlich alle einen Firmensponsor
Heute findet bereits das Warm up statt (derzeit live auf Pro7) wo beim "Nokia Water Jump" die Startnummer für morgen vergeben werden...
Ergebnisse Einer-Wok
1. Georg (2) (Kampfname Wokl Schorsch) 1:35,323 (47,621 + 47,702)
2. Stefan (Kampfname Wokurst) 1:38,664 (49,575 + 49,089)
3. Joey (Kampfname Ironarsch) 1:39,006 (49,854 + 49,152)
4. Winston (Kampfname Wok Marley) 1:43,207 (52,203 + 51,004)
5. Smudo (Kampfname Wok DJ) 1:44,133 (52,433 + 51,700)
6. Elton (Kampfname Peking-Ente) 1:44,206 (52,102 + 52,104)
7. Dariusz (Kampfname Tiger-Ente) 1:47,986 (54,405 + 53,581)
8. Brösel (Kampfname der Zerbrösler) 1:50,582 (53,538 + 57,044)
9. Lucy (Kampfname Ice Ice Baby) 1:51,863 (55,526 + 56,337)
10. Sido (Kampfname Schneeflöcken ) 1:54,105 (59,722 + 54,383)
1. Pro Sieben Wok 1:54,970 (57,343 + 57,627)
2. TV Total Wok 1:55,048 (57,117 + 57,831)
3. Nissan Racing Team 1:55,105 (57,168 + 57,937)
4. Jamaica Wok 1:55,962 (57,952 + 58,010)
4. Fishermans Friend Team 1:57,784 (57,938 + 59,845)
6. Ikea-TV Team 1:58,525 (58,528 + 59,997)
7. Bravo Team 1:58,869 (58,835 + 1:00,034)
8. Sportwetten Gera Team 2:00,957 (59,658 + 1:01,299)
9. Red Nose Day Team 2:01,039 (1:00,080 + 1:00,959)
10. Pop Stars Team 2:01,731 (1:01,326 + 1:00,405)
Teilnehmerliste Viererwok
Zuletzt bearbeitet: